| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | +48 | 77 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 22 | 6 | 4 | +39 | 72 |
| 3 | 利物浦 | 32 | 20 | 8 | 4 | +33 | 68 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 32 | 18 | 7 | 7 | +22 | 61 |
| 5 | 热刺 | 32 | 17 | 6 | 9 | +18 | 57 |

| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 32 | 25 | 5 | 2 | +46 | 80 |
| 2 | 巴塞罗那 | 32 | 22 | 7 | 3 | +35 | 73 |
| 3 | 马德里竞技 | 32 | 20 | 6 | 6 | +27 | 66 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 32 | 16 | 10 | 6 | +18 | 58 |
| 5 | 皇家社会 | 32 | 15 | 9 | 8 | +10 | 54 |

| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 31 | 23 | 6 | 2 | +41 | 75 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 31 | 22 | 4 | 5 | +44 | 70 |
| 3 | 斯图加特 | 31 | 18 | 5 | 8 | +19 | 59 |
| 4 | 多特蒙德 | 31 | 16 | 8 | 7 | +18 | 56 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 31 | 15 | 9 | 7 | +12 | 54 |

| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 32 | 25 | 5 | 2 | +43 | 80 |
| 2 | AC米兰 | 32 | 20 | 8 | 4 | +28 | 68 |
| 3 | 尤文图斯 | 32 | 18 | 9 | 5 | +20 | 63 |
| 4 | 博洛尼亚 | 32 | 16 | 10 | 6 | +11 | 58 |
| 5 | 罗马 | 32 | 15 | 8 | 9 | +9 | 53 |

| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 31 | 22 | 7 | 2 | +45 | 73 |
| 2 | 摩纳哥 | 31 | 18 | 8 | 5 | +22 | 62 |
| 3 | 布雷斯特 | 31 | 16 | 9 | 6 | +14 | 57 |
| 4 | 里尔 | 31 | 15 | 10 | 6 | +13 | 55 |
| 5 | 尼斯 | 31 | 14 | 9 | 8 | +8 | 51 |

20队激战,曼城、阿森纳、利物浦组成第一梯队,争冠与欧冠资格白热化,每轮积分变化牵动球迷心。
皇马巴萨双雄争霸,马竞紧随其后。本赛季皇马防守稳固,巴萨进攻火力强劲,积分榜竞争激烈。
勒沃库森异军突起,拜仁仍保持强大压制力,多特、莱比锡全力冲击欧战区,积分榜变化频繁。
国米一骑绝尘,米兰双雄及尤文紧追,博洛尼亚成黑马。意甲注重防守,积分榜前列分差较小。
巴黎圣日耳曼实力超群,摩纳哥、布雷斯特表现亮眼。法甲竞争格局逐渐多元化,积分榜看点十足。
